
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 63 Qm | 63 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 68 Qm | 68 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 17 Qm | 10 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 5 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 14 Qm | 5 kqm |
| Giardino villa collegato | 130 Qm | 13 kqm |
| Gesamtsumme | 161 kqm | |
