
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 63 Mq | 63 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 68 Mq | 68 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 17 Mq | 10 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 14 Mq | 5 Mqc |
| Giardino villa collegato | 130 Mq | 13 Mqc |
| Totale | 161 Mqc | |


