
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 232 Qm | 232 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 175 Qm | 175 kqm |
| Magazzino - 2nd. plan | 27 Qm | 27 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 33 Qm | 33 kqm |
| Box non collegato - plan land | 75 Qm | 38 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 11.200 Qm | 104 kqm |
| Gesamtsumme | 609 kqm | |



