
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 232 Sq. mt. | 232 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 175 Sq. mt. | 175 CSqm |
| Magazzino - 2nd floor | 27 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd floor | 33 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 75 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 11.200 Sq. mt. | 104 CSqm |
| Total | 609 CSqm | |



